站点访问统计分析报告: yr1718.net

摘要的时间段: 十月 2007
产生于 01-Nov-2007 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 十月 2007
总点击数 70531
总文件数 42613
总计 页面 13290
总计 访问 6254
总千字节数 1225651
总站点数(不包括重复站点) 2567
总 URL 数(不包括重复 URL ) 241
总引用者数(不包括重复引用者) 303
总用户代理数(不包括重复用户代理) 183
. 平均 最大
每小时点击数 94 652
每天点击数 2275 4030
每天文件数 1374 2359
每天页面数 428 718
每天访问数 201 284
每天流量数(单位:千字节) 39537 77224
按响应码的点击数
未定义的响应代码 10
响应代码 200 - 成功 42613
响应代码 206 - 部分内容 363
响应代码 301 - 已被永久性转移 21
响应代码 304 - 没有被修改过 25005
响应代码 403 - 被禁止 46
响应代码 404 - 没有找到 2473

Daily Usage for Oct 2007

每日统计 十月 2007
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 703 1.00% 462 1.08% 279 2.10% 166 2.65% 160 6.23% 8888 0.73%
2 850 1.21% 584 1.37% 297 2.23% 143 2.29% 152 5.92% 14932 1.22%
3 803 1.14% 515 1.21% 242 1.82% 158 2.53% 169 6.58% 10342 0.84%
4 1306 1.85% 816 1.91% 234 1.76% 152 2.43% 162 6.31% 16213 1.32%
5 1370 1.94% 834 1.96% 300 2.26% 181 2.89% 171 6.66% 22702 1.85%
6 1048 1.49% 739 1.73% 287 2.16% 186 2.97% 169 6.58% 23954 1.95%
7 1094 1.55% 734 1.72% 334 2.51% 144 2.30% 149 5.80% 15696 1.28%
8 3598 5.10% 2359 5.54% 458 3.45% 225 3.60% 208 8.10% 77224 6.30%
9 3242 4.60% 2170 5.09% 498 3.75% 230 3.68% 207 8.06% 51134 4.17%
10 4030 5.71% 2342 5.50% 651 4.90% 235 3.76% 206 8.02% 58085 4.74%
11 3184 4.51% 1622 3.81% 571 4.30% 179 2.86% 156 6.08% 63223 5.16%
12 2366 3.35% 1480 3.47% 409 3.08% 204 3.26% 197 7.67% 44673 3.64%
13 1538 2.18% 930 2.18% 345 2.60% 196 3.13% 174 6.78% 25543 2.08%
14 953 1.35% 744 1.75% 308 2.32% 183 2.93% 154 6.00% 26516 2.16%
15 2245 3.18% 1386 3.25% 498 3.75% 284 4.54% 208 8.10% 39526 3.22%
16 3140 4.45% 1867 4.38% 527 3.97% 274 4.38% 235 9.15% 52014 4.24%
17 2468 3.50% 1293 3.03% 394 2.96% 147 2.35% 126 4.91% 36648 2.99%
18 2797 3.97% 1882 4.42% 380 2.86% 220 3.52% 216 8.41% 62808 5.12%
19 2288 3.24% 1449 3.40% 402 3.02% 256 4.09% 197 7.67% 36364 2.97%
20 1919 2.72% 1126 2.64% 369 2.78% 223 3.57% 184 7.17% 25643 2.09%
21 1595 2.26% 748 1.76% 521 3.92% 177 2.83% 147 5.73% 17498 1.43%
22 2953 4.19% 1889 4.43% 411 3.09% 232 3.71% 203 7.91% 57515 4.69%
23 3158 4.48% 2046 4.80% 556 4.18% 217 3.47% 187 7.28% 57961 4.73%
24 3628 5.14% 1953 4.58% 582 4.38% 248 3.97% 201 7.83% 61732 5.04%
25 2586 3.67% 1536 3.60% 453 3.41% 202 3.23% 187 7.28% 40039 3.27%
26 3107 4.41% 1978 4.64% 592 4.45% 200 3.20% 186 7.25% 64346 5.25%
27 1169 1.66% 648 1.52% 301 2.26% 159 2.54% 136 5.30% 16248 1.33%
28 1023 1.45% 598 1.40% 217 1.63% 147 2.35% 142 5.53% 13637 1.11%
29 3258 4.62% 2008 4.71% 505 3.80% 234 3.74% 218 8.49% 65987 5.38%
30 3648 5.17% 2041 4.79% 651 4.90% 236 3.77% 191 7.44% 65216 5.32%
31 3464 4.91% 1834 4.30% 718 5.40% 221 3.53% 206 8.02% 53344 4.35%

Hourly Usage for Oct 2007

每小时统计 十月 2007
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 21 671 0.95% 18 571 1.34% 8 249 1.87% 366 11334 0.92%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 17 543 0.77% 14 460 1.08% 10 322 2.42% 337 10436 0.85%
3 16 514 0.73% 14 440 1.03% 11 365 2.75% 319 9884 0.81%
4 19 611 0.87% 16 507 1.19% 12 393 2.96% 336 10401 0.85%
5 21 680 0.96% 13 414 0.97% 10 328 2.47% 270 8359 0.68%
6 36 1138 1.61% 13 425 1.00% 17 539 4.06% 283 8773 0.72%
7 36 1132 1.60% 23 734 1.72% 11 349 2.63% 694 21499 1.75%
8 191 5934 8.41% 57 1770 4.15% 33 1040 7.83% 1576 48845 3.99%
9 181 5620 7.97% 109 3399 7.98% 33 1034 7.78% 3199 99159 8.09%
10 233 7236 10.26% 144 4488 10.53% 33 1051 7.91% 5275 163518 13.34%
11 196 6079 8.62% 119 3702 8.69% 30 942 7.09% 3715 115163 9.40%
12 93 2889 4.10% 63 1976 4.64% 16 519 3.91% 1851 57370 4.68%
13 160 4960 7.03% 94 2915 6.84% 24 759 5.71% 2606 80785 6.59%
14 177 5488 7.78% 109 3380 7.93% 24 748 5.63% 3122 96782 7.90%
15 197 6116 8.67% 130 4040 9.48% 25 788 5.93% 3441 106674 8.70%
16 249 7749 10.99% 143 4436 10.41% 32 1018 7.66% 4486 139081 11.35%
17 118 3663 5.19% 65 2039 4.78% 22 700 5.27% 1667 51666 4.22%
18 57 1793 2.54% 42 1326 3.11% 13 405 3.05% 1195 37047 3.02%
19 56 1739 2.47% 37 1149 2.70% 13 407 3.06% 1078 33419 2.73%
20 66 2074 2.94% 47 1485 3.48% 11 344 2.59% 1574 48786 3.98%
21 50 1577 2.24% 39 1217 2.86% 10 332 2.50% 1000 30999 2.53%
22 46 1432 2.03% 32 1019 2.39% 10 325 2.45% 613 19001 1.55%
23 28 893 1.27% 23 721 1.69% 10 333 2.51% 538 16668 1.36%

最前 30 ---- 241 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 4490 6.37% 3969 0.32% /css/css.css
2 3579 5.07% 66147 5.40% /images/banner.swf
3 1823 2.58% 47459 3.87% /
4 562 0.80% 2 0.00% /robots.txt
5 469 0.66% 9769 0.80% /luoshi.html
6 333 0.47% 5018 0.41% /hr150a.html
7 236 0.33% 3198 0.26% /hv30.html
8 226 0.32% 3635 0.30% /xianwei.html
9 215 0.30% 4279 0.35% /weishi.html
10 210 0.30% 2703 0.22% /hrs150.html
11 208 0.29% 6790 0.55% /produce.html
12 207 0.29% 3608 0.29% /bushi.html
13 207 0.29% 2974 0.24% /shaoshi.html
14 190 0.27% 2769 0.23% /hb3000b.html
15 181 0.26% 2740 0.22% /hv5.html
16 179 0.25% 2770 0.23% /xhr150.html
17 171 0.24% 3452 0.28% /contact.html
18 166 0.24% 2191 0.18% /hv1000.html
19 162 0.23% 2540 0.21% /hr150dt.html
20 161 0.23% 3219 0.26% /about.html
21 158 0.22% 3733 0.30% /ydjsoft.html
22 150 0.21% 2010 0.16% /weishi2.html
23 150 0.21% 2388 0.19% /yingdukuai.html
24 148 0.21% 2613 0.21% /hv10.html
25 148 0.21% 2326 0.19% /r150d1.html
26 140 0.20% 3931 0.32% /index1.html
27 137 0.19% 2130 0.17% /hrms45.html
28 137 0.19% 2115 0.17% /hvs50.html
29 135 0.19% 2388 0.19% /ydjtech.html
30 132 0.19% 1943 0.16% /hd945.html

最前 10 ---- 241 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 3579 5.07% 66147 5.40% /images/banner.swf
2 1823 2.58% 47459 3.87% /
3 469 0.66% 9769 0.80% /luoshi.html
4 208 0.29% 6790 0.55% /produce.html
5 72 0.10% 5035 0.41% /map.htm
6 333 0.47% 5018 0.41% /hr150a.html
7 215 0.30% 4279 0.35% /weishi.html
8 132 0.19% 4140 0.34% /hl200.html
9 4490 6.37% 3969 0.32% /css/css.css
10 140 0.20% 3931 0.32% /index1.html

最前 10 ---- 106 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 1823 2.58% 1306 21.18% /
2 469 0.66% 252 4.09% /luoshi.html
3 207 0.29% 128 2.08% /shaoshi.html
4 207 0.29% 112 1.82% /bushi.html
5 226 0.32% 111 1.80% /xianwei.html
6 236 0.33% 100 1.62% /hv30.html
7 215 0.30% 93 1.51% /weishi.html
8 127 0.18% 88 1.43% /th210.html
9 130 0.18% 83 1.35% /lishi.html
10 190 0.27% 77 1.25% /hb3000b.html

最前 10 ---- 105 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 1823 2.58% 915 14.84% /
2 469 0.66% 216 3.50% /luoshi.html
3 333 0.47% 122 1.98% /hr150a.html
4 236 0.33% 99 1.61% /hv30.html
5 215 0.30% 99 1.61% /weishi.html
6 207 0.29% 96 1.56% /bushi.html
7 226 0.32% 96 1.56% /xianwei.html
8 207 0.29% 91 1.48% /shaoshi.html
9 127 0.18% 91 1.48% /th210.html
10 190 0.27% 87 1.41% /hb3000b.html

最前 30 ---- 2567 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 1114 1.58% 63 0.15% 2340 0.19% 60 0.96% 222.177.8.80
2 1048 1.49% 35 0.08% 1319 0.11% 4 0.06% 125.83.34.245
3 753 1.07% 121 0.28% 3981 0.32% 6 0.10% 125.83.34.124
4 741 1.05% 194 0.46% 8620 0.70% 6 0.10% 125.83.36.72
5 692 0.98% 55 0.13% 1466 0.12% 8 0.13% 125.83.37.14
6 614 0.87% 81 0.19% 2229 0.18% 9 0.14% 125.83.32.242
7 591 0.84% 115 0.27% 4384 0.36% 7 0.11% 125.83.33.164
8 579 0.82% 67 0.16% 2178 0.18% 7 0.11% 125.83.34.120
9 548 0.78% 17 0.04% 792 0.06% 7 0.11% 125.83.37.60
10 537 0.76% 79 0.19% 3794 0.31% 8 0.13% 125.83.37.125
11 531 0.75% 70 0.16% 561 0.05% 11 0.18% 122.157.112.96
12 500 0.71% 87 0.20% 2121 0.17% 7 0.11% 125.83.36.119
13 489 0.69% 56 0.13% 1421 0.12% 6 0.10% 125.83.36.12
14 484 0.69% 30 0.07% 614 0.05% 8 0.13% 125.83.32.231
15 480 0.68% 85 0.20% 2236 0.18% 7 0.11% 125.83.37.75
16 466 0.66% 466 1.09% 12086 0.99% 14 0.22% 211.94.161.66
17 430 0.61% 70 0.16% 2025 0.17% 5 0.08% 125.83.36.17
18 390 0.55% 45 0.11% 1620 0.13% 3 0.05% 58.211.202.122
19 389 0.55% 48 0.11% 1767 0.14% 3 0.05% 125.83.33.159
20 383 0.54% 182 0.43% 7502 0.61% 129 2.06% 66.249.70.225
21 308 0.44% 35 0.08% 1050 0.09% 5 0.08% 125.83.35.49
22 307 0.44% 21 0.05% 1026 0.08% 4 0.06% 125.83.34.41
23 292 0.41% 66 0.15% 2415 0.20% 1 0.02% 222.76.88.55
24 282 0.40% 92 0.22% 3416 0.28% 77 1.23% 220.181.38.180
25 281 0.40% 1 0.00% 66 0.01% 3 0.05% 125.83.35.94
26 276 0.39% 180 0.42% 4218 0.34% 9 0.14% 58.33.212.93
27 263 0.37% 64 0.15% 2467 0.20% 2 0.03% 218.1.220.145
28 262 0.37% 140 0.33% 5307 0.43% 6 0.10% 58.24.193.209
29 256 0.36% 31 0.07% 452 0.04% 4 0.06% 125.83.32.42
30 253 0.36% 19 0.04% 832 0.07% 4 0.06% 125.83.33.21

最前 10 ---- 2567 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 466 0.66% 466 1.09% 12086 0.99% 14 0.22% 211.94.161.66
2 741 1.05% 194 0.46% 8620 0.70% 6 0.10% 125.83.36.72
3 383 0.54% 182 0.43% 7502 0.61% 129 2.06% 66.249.70.225
4 250 0.35% 154 0.36% 7140 0.58% 5 0.08% 123.191.27.39
5 214 0.30% 214 0.50% 5846 0.48% 16 0.26% 64.208.172.178
6 86 0.12% 59 0.14% 5663 0.46% 2 0.03% 58.209.45.152
7 262 0.37% 140 0.33% 5307 0.43% 6 0.10% 58.24.193.209
8 81 0.11% 56 0.13% 5301 0.43% 2 0.03% 61.130.100.90
9 141 0.20% 138 0.32% 5113 0.42% 14 0.22% 65.55.213.2
10 50 0.07% 35 0.08% 5103 0.42% 2 0.03% 61.153.192.154

最前 30 ---- 303 总引用者数
# 点击 引用
1 16454 23.33% http://www.yr1718.net/
2 10808 15.32% - (Direct Request)
3 5750 8.15% http://www.yr1718.net/luoshi.html
4 2389 3.39% http://www.yr1718.net/xianwei.html
5 2012 2.85% http://www.yr1718.net/weishi.html
6 1845 2.62% http://www.yr1718.net/shaoshi.html
7 1776 2.52% http://www.yr1718.net/ydjsoft.html
8 1426 2.02% http://www.yr1718.net/bushi.html
9 1294 1.83% http://www.yr1718.net/produce.html
10 1164 1.65% http://www.yr1718.net/hr150a.html
11 1067 1.51% http://www.yr1718.net/hv30.html
12 1033 1.46% http://www.yr1718.net/yingdukuai.html
13 995 1.41% http://www.yr1718.net/contact.html
14 955 1.35% http://www.baidu.com/s
15 935 1.33% http://www.yr1718.net/weishi2.html
16 883 1.25% http://www.yr1718.net/css/css.css
17 816 1.16% http://www.google.cn/search
18 815 1.16% http://www.yr1718.net/hb3000b.html
19 758 1.07% http://www.yr1718.net/index.html
20 758 1.07% http://www.yr1718.net/ydjtech.html
21 755 1.07% http://www.yr1718.net/lishi.html
22 705 1.00% http://www.yr1718.net/hv1000.html
23 683 0.97% http://www.yr1718.net/hrs150.html
24 591 0.84% http://www.yr1718.net/hl200.html
25 586 0.83% http://www.yr1718.net/xhr150.html
26 566 0.80% http://www.yr1718.net/bashi.html
27 476 0.67% http://www.yr1718.net/xhb3000.html
28 443 0.63% http://www.yr1718.net/hv5.html
29 421 0.60% http://www.yr1718.net/hvs50.html
30 416 0.59% http://www.yr1718.net/hv10.html

最前 20 ---- 74 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 17 10.18% 视屏
2 17 10.18% 硬度机
3 14 8.38% 便携式硬度计
4 10 5.99% 里氏硬度计
5 6 3.59% 邵氏硬度计
6 6 3.59% 橡胶硬度计
7 5 2.99% 维氏硬度计
8 5 2.99% 纭害璁
9 5 2.99% 瑙嗗睆
10 4 2.40% 洛氏硬度计
11 4 2.40% 缁存皬纭害璁
12 3 1.80% 涓囪兘纭害璁
13 3 1.80% 甯冩皬纭害璁
14 2 1.20% \xc9\xdb\xca\xcf\xd3\xb2\xb6\xc8\xbc\xc6
15 2 1.20% 金属硬度计
16 2 1.20% 涓婃捣缁存皬纭害璁
17 2 1.20% 纭害璁 涓婃捣
18 2 1.20% 缍皬闊嬫皬纭害灏嶇収琛
19 2 1.20% 閭垫皬纭害璁
20 2 1.20% 閷樻搳寮忕‖搴﹁▓

最前 15 ---- 183 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 19014 26.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 12891 18.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 10216 14.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
4 2522 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 2519 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
6 2099 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 2050 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
8 2040 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)
9 1676 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 1270 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 960 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
12 746 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 660 0.94% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 582 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
15 581 0.82% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 70531 100.00% 42976 100.85% 1225651 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01