站点访问统计分析报告: yr1718.net

摘要的时间段: 八月 2007
产生于 01-Sep-2007 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 八月 2007
总点击数 95479
总文件数 55500
总计 页面 16581
总计 访问 7428
总千字节数 1062383
总站点数(不包括重复站点) 3267
总 URL 数(不包括重复 URL ) 236
总引用者数(不包括重复引用者) 501
总用户代理数(不包括重复用户代理) 210
. 平均 最大
每小时点击数 128 671
每天点击数 3079 5005
每天文件数 1790 3186
每天页面数 534 1211
每天访问数 239 352
每天流量数(单位:千字节) 34270 57691
按响应码的点击数
未定义的响应代码 10
响应代码 200 - 成功 55500
响应代码 206 - 部分内容 333
响应代码 301 - 已被永久性转移 30
响应代码 304 - 没有被修改过 36660
响应代码 403 - 被禁止 67
响应代码 404 - 没有找到 2878
响应代码 405 - 不容许的方法 1

Daily Usage for Aug 2007

每日统计 八月 2007
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 1765 1.85% 1043 1.88% 399 2.41% 249 3.35% 225 6.89% 15949 1.50%
2 2706 2.83% 1354 2.44% 541 3.26% 254 3.42% 248 7.59% 22007 2.07%
3 3500 3.67% 1782 3.21% 628 3.79% 234 3.15% 213 6.52% 34030 3.20%
4 1774 1.86% 1054 1.90% 424 2.56% 196 2.64% 199 6.09% 19761 1.86%
5 1286 1.35% 1048 1.89% 307 1.85% 236 3.18% 228 6.98% 19529 1.84%
6 3176 3.33% 2210 3.98% 418 2.52% 273 3.68% 268 8.20% 37901 3.57%
7 4214 4.41% 2706 4.88% 521 3.14% 273 3.68% 251 7.68% 46381 4.37%
8 3483 3.65% 2009 3.62% 560 3.38% 295 3.97% 292 8.94% 38194 3.60%
9 4719 4.94% 2669 4.81% 546 3.29% 298 4.01% 274 8.39% 50351 4.74%
10 4781 5.01% 2332 4.20% 662 3.99% 274 3.69% 227 6.95% 40530 3.82%
11 2072 2.17% 1232 2.22% 380 2.29% 267 3.59% 255 7.81% 22200 2.09%
12 2274 2.38% 1418 2.55% 326 1.97% 220 2.96% 211 6.46% 26395 2.48%
13 5005 5.24% 3186 5.74% 663 4.00% 352 4.74% 321 9.83% 52856 4.98%
14 4130 4.33% 3085 5.56% 614 3.70% 333 4.48% 320 9.79% 55795 5.25%
15 5003 5.24% 2497 4.50% 729 4.40% 312 4.20% 300 9.18% 53154 5.00%
16 3169 3.32% 1870 3.37% 567 3.42% 243 3.27% 227 6.95% 33784 3.18%
17 3963 4.15% 2557 4.61% 716 4.32% 323 4.35% 299 9.15% 52440 4.94%
18 2051 2.15% 1408 2.54% 382 2.30% 238 3.20% 207 6.34% 27319 2.57%
19 809 0.85% 628 1.13% 256 1.54% 184 2.48% 137 4.19% 11421 1.08%
20 2000 2.09% 1229 2.21% 400 2.41% 234 3.15% 226 6.92% 26690 2.51%
21 2346 2.46% 1338 2.41% 430 2.59% 182 2.45% 181 5.54% 23580 2.22%
22 3313 3.47% 1725 3.11% 452 2.73% 183 2.46% 170 5.20% 33062 3.11%
23 3084 3.23% 1929 3.48% 462 2.79% 206 2.77% 200 6.12% 36161 3.40%
24 2697 2.82% 1508 2.72% 451 2.72% 230 3.10% 201 6.15% 34348 3.23%
25 1540 1.61% 747 1.35% 308 1.86% 148 1.99% 133 4.07% 15518 1.46%
26 1253 1.31% 718 1.29% 213 1.28% 109 1.47% 154 4.71% 16567 1.56%
27 3918 4.10% 1765 3.18% 599 3.61% 197 2.65% 182 5.57% 38115 3.59%
28 4693 4.92% 1837 3.31% 833 5.02% 239 3.22% 216 6.61% 33912 3.19%
29 4003 4.19% 2539 4.57% 1085 6.54% 230 3.10% 207 6.34% 57691 5.43%
30 3726 3.90% 2489 4.48% 1211 7.30% 246 3.31% 222 6.80% 54686 5.15%
31 3026 3.17% 1588 2.86% 498 3.00% 177 2.38% 169 5.17% 32059 3.02%

Hourly Usage for Aug 2007

每小时统计 八月 2007
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 45 1398 1.46% 34 1065 1.92% 12 386 2.33% 617 19136 1.80%
1 0 4 0.00% 0 3 0.01% 0 3 0.02% 3 103 0.01%
2 43 1354 1.42% 37 1174 2.12% 14 449 2.71% 692 21443 2.02%
3 53 1650 1.73% 43 1342 2.42% 18 574 3.46% 889 27571 2.60%
4 53 1656 1.73% 34 1081 1.95% 25 778 4.69% 869 26925 2.53%
5 44 1383 1.45% 36 1129 2.03% 17 527 3.18% 768 23811 2.24%
6 56 1740 1.82% 45 1404 2.53% 16 497 3.00% 912 28282 2.66%
7 64 2002 2.10% 44 1375 2.48% 12 380 2.29% 799 24770 2.33%
8 308 9561 10.01% 103 3210 5.78% 37 1165 7.03% 1937 60041 5.65%
9 246 7648 8.01% 150 4651 8.38% 39 1235 7.45% 2832 87801 8.26%
10 279 8656 9.07% 159 4958 8.93% 38 1189 7.17% 3033 94031 8.85%
11 274 8518 8.92% 164 5089 9.17% 34 1057 6.37% 3052 94599 8.90%
12 132 4117 4.31% 87 2726 4.91% 25 784 4.73% 1588 49239 4.63%
13 222 6907 7.23% 120 3749 6.75% 31 961 5.80% 2248 69696 6.56%
14 232 7205 7.55% 131 4087 7.36% 30 931 5.61% 2516 78011 7.34%
15 267 8280 8.67% 145 4498 8.10% 31 981 5.92% 2907 90104 8.48%
16 229 7106 7.44% 129 4026 7.25% 29 910 5.49% 2394 74200 6.98%
17 199 6192 6.49% 101 3140 5.66% 28 880 5.31% 2141 66385 6.25%
18 84 2625 2.75% 46 1439 2.59% 16 504 3.04% 894 27715 2.61%
19 51 1584 1.66% 36 1144 2.06% 13 420 2.53% 593 18374 1.73%
20 41 1278 1.34% 30 950 1.71% 12 372 2.24% 599 18557 1.75%
21 59 1843 1.93% 41 1276 2.30% 20 638 3.85% 736 22801 2.15%
22 47 1484 1.55% 37 1149 2.07% 15 467 2.82% 761 23583 2.22%
23 41 1288 1.35% 26 835 1.50% 15 493 2.97% 491 15207 1.43%

最前 30 ---- 236 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 4771 5.00% 3961 0.37% /css/css.css
2 3967 4.15% 75443 7.10% /images/banner.swf
3 3224 3.38% 91256 8.59% /
4 1043 1.09% 3 0.00% /robots.txt
5 655 0.69% 12845 1.21% /luoshi.html
6 439 0.46% 7744 0.73% /xianwei.html
7 332 0.35% 4930 0.46% /hr150a.html
8 326 0.34% 5337 0.50% /weishi.html
9 281 0.29% 3819 0.36% /shaoshi.html
10 247 0.26% 7629 0.72% /produce.html
11 242 0.25% 4205 0.40% /bushi.html
12 234 0.25% 3398 0.32% /hrs150.html
13 233 0.24% 3343 0.31% /hv30.html
14 204 0.21% 4333 0.41% /ydjsoft.html
15 199 0.21% 2410 0.23% /hb3000b.html
16 177 0.19% 2839 0.27% /ydjtech.html
17 175 0.18% 2450 0.23% /lishi.html
18 167 0.17% 2202 0.21% /hv1000.html
19 165 0.17% 2973 0.28% /about.html
20 164 0.17% 4329 0.41% /index1.html
21 163 0.17% 3529 0.33% /contact.html
22 160 0.17% 5219 0.49% /hl200.html
23 158 0.17% 2114 0.20% /yingdukuai.html
24 151 0.16% 2763 0.26% /hr150dt.html
25 146 0.15% 2078 0.20% /bashi.html
26 145 0.15% 2334 0.22% /hv10.html
27 141 0.15% 2476 0.23% /hbrvu1875.html
28 141 0.15% 2080 0.20% /hvs5.html
29 139 0.15% 2275 0.21% /xhr150.html
30 135 0.14% 2131 0.20% /lxa.html

最前 10 ---- 236 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 3224 3.38% 91256 8.59% /
2 3967 4.15% 75443 7.10% /images/banner.swf
3 655 0.69% 12845 1.21% /luoshi.html
4 439 0.46% 7744 0.73% /xianwei.html
5 247 0.26% 7629 0.72% /produce.html
6 326 0.34% 5337 0.50% /weishi.html
7 160 0.17% 5219 0.49% /hl200.html
8 332 0.35% 4930 0.46% /hr150a.html
9 107 0.11% 4797 0.45% /map.htm
10 204 0.21% 4333 0.41% /ydjsoft.html

最前 10 ---- 103 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 3224 3.38% 1373 18.78% /
2 655 0.69% 393 5.38% /luoshi.html
3 439 0.46% 333 4.55% /xianwei.html
4 326 0.34% 167 2.28% /weishi.html
5 281 0.29% 158 2.16% /shaoshi.html
6 242 0.25% 135 1.85% /bushi.html
7 175 0.18% 107 1.46% /lishi.html
8 233 0.24% 105 1.44% /hv30.html
9 234 0.25% 95 1.30% /hrs150.html
10 332 0.35% 80 1.09% /hr150a.html

最前 10 ---- 103 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 3224 3.38% 948 13.01% /
2 655 0.69% 327 4.49% /luoshi.html
3 439 0.46% 301 4.13% /xianwei.html
4 326 0.34% 149 2.05% /weishi.html
5 332 0.35% 132 1.81% /hr150a.html
6 242 0.25% 128 1.76% /bushi.html
7 281 0.29% 121 1.66% /shaoshi.html
8 233 0.24% 112 1.54% /hv30.html
9 175 0.18% 111 1.52% /lishi.html
10 204 0.21% 97 1.33% /ydjsoft.html

最前 30 ---- 3267 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 2092 2.19% 173 0.31% 5525 0.52% 4 0.05% 125.83.37.231
2 1539 1.61% 54 0.10% 742 0.07% 7 0.09% 222.92.94.162
3 1351 1.41% 104 0.19% 3611 0.34% 5 0.07% 125.83.32.250
4 1012 1.06% 196 0.35% 5674 0.53% 10 0.13% 221.221.118.224
5 963 1.01% 160 0.29% 3871 0.36% 6 0.08% 125.83.36.5
6 898 0.94% 85 0.15% 2669 0.25% 8 0.11% 125.83.37.157
7 898 0.94% 82 0.15% 2065 0.19% 5 0.07% 125.83.37.169
8 884 0.93% 80 0.14% 2595 0.24% 8 0.11% 125.83.37.205
9 812 0.85% 126 0.23% 3980 0.37% 7 0.09% 125.83.37.208
10 782 0.82% 24 0.04% 883 0.08% 20 0.27% 219.143.82.68
11 730 0.76% 227 0.41% 7607 0.72% 87 1.17% 220.181.38.180
12 718 0.75% 39 0.07% 1124 0.11% 6 0.08% 125.83.38.139
13 678 0.71% 57 0.10% 2451 0.23% 8 0.11% 125.83.35.109
14 665 0.70% 181 0.33% 2987 0.28% 7 0.09% 125.83.37.110
15 634 0.66% 3 0.01% 83 0.01% 7 0.09% 125.83.37.55
16 625 0.65% 71 0.13% 2458 0.23% 8 0.11% 125.83.37.252
17 621 0.65% 49 0.09% 441 0.04% 20 0.27% 122.157.120.128
18 576 0.60% 73 0.13% 1718 0.16% 7 0.09% 125.83.37.85
19 559 0.59% 50 0.09% 1200 0.11% 7 0.09% 125.83.37.114
20 541 0.57% 420 0.76% 14187 1.34% 123 1.66% 66.249.70.227
21 520 0.54% 221 0.40% 3375 0.32% 6 0.08% 221.221.113.134
22 519 0.54% 23 0.04% 874 0.08% 3 0.04% 125.83.35.54
23 488 0.51% 53 0.10% 1645 0.15% 5 0.07% 125.83.38.19
24 479 0.50% 150 0.27% 4109 0.39% 2 0.03% 221.221.126.148
25 473 0.50% 21 0.04% 273 0.03% 6 0.08% 125.83.36.15
26 473 0.50% 28 0.05% 1140 0.11% 3 0.04% 125.83.37.192
27 460 0.48% 89 0.16% 2357 0.22% 6 0.08% 125.83.37.72
28 445 0.47% 107 0.19% 3624 0.34% 5 0.07% 221.221.99.111
29 441 0.46% 77 0.14% 2751 0.26% 72 0.97% 219.143.84.43
30 409 0.43% 52 0.09% 680 0.06% 7 0.09% 123.113.198.10

最前 10 ---- 3267 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 541 0.57% 420 0.76% 14187 1.34% 123 1.66% 66.249.70.227
2 371 0.39% 371 0.67% 13183 1.24% 6 0.08% 204.14.110.100
3 277 0.29% 277 0.50% 9843 0.93% 3 0.04% 84.40.17.200
4 170 0.18% 170 0.31% 8008 0.75% 0 0.00% 58.61.164.200
5 730 0.76% 227 0.41% 7607 0.72% 87 1.17% 220.181.38.180
6 305 0.32% 293 0.53% 7493 0.71% 29 0.39% 220.181.19.164
7 147 0.15% 147 0.26% 6874 0.65% 0 0.00% 58.61.164.201
8 186 0.19% 186 0.34% 6609 0.62% 6 0.08% 74.52.174.2
9 178 0.19% 178 0.32% 6325 0.60% 7 0.09% 207.44.238.35
10 1012 1.06% 196 0.35% 5674 0.53% 10 0.13% 221.221.118.224

最前 30 ---- 501 总引用者数
# 点击 引用
1 17800 18.64% http://www.yr1718.net/
2 13872 14.53% - (Direct Request)
3 10258 10.74% http://www.yr1718.net/luoshi.html
4 6939 7.27% http://www.yr1718.net/xianwei.html
5 3361 3.52% http://www.yr1718.net/weishi.html
6 2552 2.67% http://www.yr1718.net/shaoshi.html
7 2515 2.63% http://www.yr1718.net/ydjsoft.html
8 2256 2.36% http://www.yr1718.net/bushi.html
9 1861 1.95% http://www.yr1718.net/produce.html
10 1406 1.47% http://www.yr1718.net/lishi.html
11 1347 1.41% http://www.yr1718.net/hr150a.html
12 1302 1.36% http://www.yr1718.net/hrs150.html
13 1199 1.26% http://www.yr1718.net/yingdukuai.html
14 1198 1.25% http://www.yr1718.net/hv30.html
15 966 1.01% http://www.yr1718.net/contact.html
16 951 1.00% http://www.yr1718.net/ydjtech.html
17 950 0.99% http://www.yr1718.net/weishi2.html
18 850 0.89% http://www.baidu.com/s
19 843 0.88% http://www.yr1718.net/hb3000b.html
20 773 0.81% http://www.yr1718.net/index.html
21 707 0.74% http://www.yr1718.net/hl200.html
22 692 0.72% http://www.google.cn/search
23 671 0.70% http://www.yr1718.net/bashi.html
24 653 0.68% http://www.yr1718.net/hv1000.html
25 618 0.65% http://www.yr1718.net/hvs5.html
26 615 0.64% http://www.yr1718.net/xhb3000.html
27 582 0.61% http://www.yr1718.net/index1.html
28 552 0.58% http://www.yr1718.net
29 551 0.58% http://www.yr1718.net/hbrvu1875.html
30 540 0.57% http://www.yr1718.net/mhv2000.html

最前 20 ---- 85 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 172 24.64% 图像处理显微硬度计
2 152 21.78% 洛氏硬度计
3 49 7.02% 维氏硬度计
4 35 5.01% 里氏硬度计
5 29 4.15% 邵氏硬度计
6 27 3.87% 视屏
7 27 3.87% 硬度机
8 24 3.44% 布氏硬度计
9 23 3.30% 铅笔硬度计
10 19 2.72% 便携式硬度计
11 19 2.72% 橡胶硬度计
12 18 2.58% 显微硬度计
13 5 0.72% 布洛维硬度计
14 4 0.57% 巴氏硬度计
15 4 0.57% 表面洛氏硬度计
16 4 0.57% 韦氏硬度机
17 4 0.57% 渚挎惡寮忕‖搴﹁
18 3 0.43% 洛克威尔硬度
19 3 0.43% 閭垫皬纭害璁
20 3 0.43% 閲屾皬纭害璁

最前 15 ---- 210 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 28010 29.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 14898 15.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 14781 15.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
4 3191 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
5 2882 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 2777 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
7 2618 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
8 2002 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1825 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
10 1796 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 1650 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 1539 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GOSUR
13 1324 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 971 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)
15 952 1.00% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 95479 100.00% 55833 100.60% 1062383 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01